Двигатель и трансмиссия
Главная / Модельный ряд / Panda 4x4 Climbing / Технические характеристики / Двигатель и трансмиссия
| 1.2 4x4 Climbing | |
|---|---|
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр x ход поршня, мм | 70,8 x 78,9 |
| Объем двигателя, см3) | 1242 |
| Экологическая норма | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 44 (60) 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м) при об/мин. | 102 (10,4) 2500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | автоматически подключаемый, полный |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая |







