Габариты, размеры и масса
Главная / Модельный ряд / Panda 4x4 Climbing / Технические характеристики / Габариты, размеры и масса
| 1.2 4x4 Climbing | |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2305 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1366 / 1358 |
| Длина, мм | 3574 |
| Ширина, мм | 1605 |
| Высота, мм | 1590—1632 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 |
| Объем багажного отделения min / max (со сложенными задними сидениями), л | 200 / 855 |
| Снаряженная масса, кг | 980 |
| Вес буксируемого прицепа, кг | 800 |







