Двигатель и трансмиссия
Главная / Модельный ряд / Grande Punto 5D / Технические характеристики / Двигатель и трансмиссия
| 1.2 8V | 1.4 8V | 1.4 16V | |
|---|---|---|---|
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр x ход поршня, мм | 70.8 x 78.9 | 70.8 x 78.9 | 70.8 x 78.9 |
| Объем двигателя, см3 | 1242 | 1368 | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 48 (65) 5500 | 57 (77) 6000 | 70 (95) 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м) при об/мин. | 102 (10,4) 3000 | 115 (11,7) 3000 | 127 (12,9) 4500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |







