Ходовая часть
Главная / Модельный ряд / Grande Punto 5D / Технические характеристики / Ходовая часть
| 1.2 8V | 1.4 8V | 1.4 16V | |
|---|---|---|---|
| Тип рулевого управления | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Тормоза | с ABS | с ABS | с ABS |
| передние, мм | 257 (дисковые) | 257 (дисковые) | 257 (дисковые, вентилируемые) |
| задние, мм | 203 (барабанные) | 228 (барабанные) | 264 (дисковые) |
| Подвеска | |||
| передняя, мм | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| задняя, мм | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |







