Габариты, размеры и масса
Главная / Модельный ряд / Grande Punto 3D / Технические характеристики / Габариты, размеры и масса
| 1.2 8V | 1.4 8V | 1.4 16V | |
|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2510 | 2510 | 2510 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1473 / 1466 | 1473 / 1466 | 1473 / 1466 |
| Длина, мм | 4030 | 4030 | 4030 |
| Ширина, мм | 1687 | 1687 | 1687 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 |
| Объем багажного отделения min / max (со сложенными задними сидениями), л | 275 / 1030 | 275 / 1030 | 275 / 1030 |
| Снаряженная масса, кг | 1015 | 1025 | 1075 |
| Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов, кг | 400 / 900 | 400 / 1000 | 400 / 1000 |







