Габариты, размеры и масса
Главная / Модельный ряд / Doblo Cargo / Технические характеристики / Габариты, размеры и масса
| 1.4 8V, фургон | 1.4 8V, фургон с высокой крышей | |
|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2583 | 2583 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1514 / 1505 | 1514 / 1505 |
| Длина, мм | 4253 | 4253 |
| Ширина, мм | 1722 | 1722 |
| Высота, мм | 1831 | 1831 |
| Передний свес, мм | 833 | 833 |
| Задний свес, мм | 837 | 837 |
| Задняя дверь: | ||
| ширина, мм | 1231 | 1231 |
| высота, мм | 1245 | 1450 |
| Грузовой отсек | ||
| длина, мм | 1680 | 1680 |
| ширина, мм | 1470 | 1470 |
| Расстояние между колесными арками, мм | 1200 | 1200 |
| Высота, мм | 1305 | 1550 |
| Погрузочная высота, мм | 535 | 535 |
| Объем грузового отсека, м3 | 3,2 | 3,8 |
| Снаряженная масса, кг | 1190 | 1210 |
| Грузоподъемность, кг | 730 | 730 |
| Вес буксируемого прицепа, кг | 1000 | 1000 |







