Двигатель и трансмиссия
Главная / Модельный ряд / Croma / Технические характеристики / Двигатель и трансмиссия
| 1.8 16V | 2.2 16V AT | |
|---|---|---|
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр x ход поршня, мм | 80,5 x 88,2 | 86,0 x 94,6 |
| Объем двигателя, см3 | 1796 | 2198 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,0:1 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об./мин. | 103 (140) 6300 | 108 (147) 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м) при об/мин. | 175 (17,8) 3800 | 204 (20,7) 4000 |
| Система газораспределения | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | автоматическая, 5-ступенчатая, с возможностью ручного переключения передач |







