Габариты, размеры и масса
Главная / Модельный ряд / Croma / Технические характеристики / Габариты, размеры и масса
| 1.8 16V | 2.2 16V AT | |
|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1513 / 1496 | 1513 / 1496 |
| Длина, мм | 4756 | 4756 |
| Ширина, мм | 1775 | 1775 |
| Высота, мм | 1597 / 1618 — с рейлингами на крыше | 1597 / 1618 — с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет, мм | ||
| Объем багажного отделения min / max (со сложенными задними сидениями), л | 500 / 1610 | 500 / 1610 |
| Снаряженная масса, кг | 1430 | 1530 |
| Вес буксируемого прицепа, кг | 700 / 1500 | 700 / 1500 |







