Ходовая часть
Главная / Модельный ряд / Croma / Технические характеристики / Ходовая часть
| 1.8 16V | 2.2 16V AT | |
|---|---|---|
| Тип рулевого управления | реечное, с электрогидравлическим усилителем руля | реечное, с электрогидравлическим усилителем руля |
| Радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 |
| Тормоза | с ABS | с ABS |
| передние, мм | 285 (дисковые, вентилируемые) | 285 (дисковые, вентилируемые) |
| задние, мм | 278 (дисковые) | 278 (дисковые) |
| Подвеска | ||
| передняя, мм | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| задняя, мм | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |







