Двигатель и трансмиссия
Главная / Модельный ряд / Bravo / Технические характеристики / Двигатель и трансмиссия
|
Модель |
1,4 16V T-JET 120 |
1,4 16V T-JET 150 |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Кол-во цилиндров, расоложение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Объем двигателя (см3) | 1368 | 1368 |
| Степень сжатия | 9.8:1 | 9.8:1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 88 (120) 5000 | 110 (150) 5000 |
|
Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. |
206 (21) 1750 |
206 (21) 2250 230 (23) 3000** |
| Система газораспределения | DOHC | DOHC |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний |
| Коробка переключения передач, кол-во передач | механическая, 6ти ступенчатая | механическая, 6ти ступенчатая |
** Для двигателя 1,4 16V T-JET 150 л.с. в режиме Спорт







